Услуги для ООО
Тариф ООО | Описание тарифа | Состав отчетности | |
---|---|---|---|
1 | Бухучет ООО «Тариф Нулевка» на "Упрощенке" 6% и 15% (стоимость за квартал) | Для компаний, у которых нет движений по расчетному счету (возможны комиссии банка) и без наличия сотрудников. | - Формирование и сдача отчетности в ИФНС и ФСС |
2 | Бухучет ООО «Тариф Начало» на "Упрощенке" 6% (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 10 операций в месяц и без наличия сотрудников. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Учет доходов; | |||
- Налоговая оптимизация; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
3 | Бухучет ООО «Тариф Бизнес» на "Упрощенке" 6% (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 30 операций в месяц и с наличием сотрудников до 10 человек. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Учет доходов; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; | |||
- Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов в ФСС; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
4 | Бухучет ООО «Тариф Бизнес+» на "Упрощенке" 6% (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 50 операций в месяц и с наличием сотрудников до 10 человек. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Учет доходов; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; | |||
- Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов в ФСС; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
5 | Бухучет ООО «Тариф Начало» на "Упрощенке" 15% (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 10 операций в месяц и без наличия сотрудников. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Учет доходов и расходов; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
6 | Бухучет ООО «Тариф Бизнес» на "Упрощенке" 15% (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 30 операций в месяц и с наличием сотрудников до 10 человек. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Учет доходов и расходов; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; | |||
- Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов и в ФСС; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
7 | Бухучет ООО «Тариф Бизнес+» на "Упрощенке" 15% (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 50 операций в месяц и с наличием сотрудников до 10 человек. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Учет доходов и расходов; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; | |||
- Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов и ФСС; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
8 | Бухучет ООО «Тариф Нулевка» на ОСН (стоимость за квартал) | Для компаний, у которых нет движений по расчетному счету и без наличия сотрудников. | - Формирование и сдача отчетности в налоговый орган по каналам телекоммуникационной связи и ФСС |
9 | Бухучет ООО «Тариф Начало» на ОСН (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 10 операций в месяц и без наличия сотрудников. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию (НДС, Налог на прибыль, Бухотчетность) и ФСС; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
10 | Бухучет ООО «Тариф Бизнес» на ОСН (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 30 операций в месяц и с наличием сотрудников до 10 человек. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; | |||
- Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов и ФСС; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию (НДС, Налог на прибыль, Бухотчетность) и ФСС; | |||
- Сдача отчетности по каналам телекоммуникационной связи; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
11 | Бухучет ООО «Тариф Бизнес+» на ОСН (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 80 операций в месяц и с наличием сотрудников до 25 человек. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; | |||
- Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов и ФСС; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию (НДС, Налог на прибыль, Бухотчетность) и ФСС; | |||
- Сдача отчетности по каналам телекоммуникационной связи; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
Ведение кадрового учета | Для всех компаний | Подготовка трудовых договоров, приказов по кадрам; | |
Подготовка трудовых договоров, приказов по кадрам; |