Тариф ИП | Описание тарифа | Состав отчетности | |
---|---|---|---|
1 | на "Упрощенке" 6% (стоимость за месяц) | Для ИП, у которых до 10 операций в месяц и без наличия сотрудников. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Учет доходов; | |||
- Налоговая оптимизация; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию ; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
3 | на "Упрощенке" 6% (стоимость за месяц) | Для ИП, у которых до 30 операций в месяц и с наличием сотрудников | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Учет доходов; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; | |||
- Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов в ФСС; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
4 | на "Упрощенке" 6% (стоимость за месяц) | Для ИП, у которых от 30 операций в месяц и с наличием сотрудников | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Учет доходов; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; | |||
- Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов в ФСС; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
5 | на "Упрощенке" 15% (стоимость за месяц) | Для ИП, у которых до 10 операций в месяц и без наличия сотрудников. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Учет доходов и расходов; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
6 | на "Упрощенке" 15% (стоимость за месяц) | Для ИП, у которых до 30 операций в месяц и с наличием сотрудников | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Учет доходов и расходов; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; | |||
- Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов и в ФСС; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
7 | на "Упрощенке" 15% (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых от 30 операций в месяц и с наличием сотрудников | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Учет доходов и расходов; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; | |||
- Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов и ФСС; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию и ФСС; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
8 | ИП на ОСН «нулевка»(стоимость за квартал) | Для ИП, у которых нет движений по расчетному счету и без наличия сотрудников. | - Формирование и сдача отчетности в налоговый орган по каналам телекоммуникационной связи |
9 | ИП на ОСН (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 10 операций в месяц и без наличия сотрудников. | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию (НДС) ; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. | |||
10 | ИП на ОСН (стоимость за месяц) | Для компаний, у которых до 30 операций в месяц и с наличием сотрудников | - Отражение в бухгалтерской базе всех хозяйственных операций; |
- Налоговая оптимизация; | |||
- Начисление и контроль своевременности уплаты налогов и страховых взносов; | |||
- Расчет и начисление заработной платы, страховых взносов и ФСС; | |||
- Формирование и сдача отчетности в налоговую инспекцию (НДС) и ФСС; | |||
- Сдача отчетности по каналам телекоммуникационной связи; | |||
- Письменные и устные консультации по текущим вопросам. |